Tabellarische Übersicht über vorhandene Jahresarbeitspläne (= JAP)
| Pflichtbereich
S I |
Jg. 5 | Jg. 6 | Jg. 7 | Jg. 8 | Jg. 9 | Jg. 10 |
|
Deutsch |
|
|
Anekdote |
|
Vorbereitung ZAP | |
| Sprache | Sprache 5. & 6. Jg. | |||||
|
Englisch
|
|
|
|
|
JAP 09 EK |
|
|
Mathematik
|
|
|
|
|
|
JAP 10E ab 2011 / 2012 |
| Gesellschaftslehre | JAP 05 | JAP 06 | JAP 07 | JAP 08 | JAP 09 | JAP 10 |
| Sport | JAP 05/06 | JAP 07/08 | JAP 09 | JAP 10 | ||
| Naturwissenschaften | JAP 05 | JAP 06 | ||||
| Biologie | JAP 07 | JAP 08 | JAP 09 | |||
| Chemie | JAP 08 | JAP 09 | JAP 10 | |||
| Physik | JAP 07 | JAP 10 | ||||
| Kunst | JAP 05 | JAP 06 | JAP 08 | JAP 10 | ||
| Musik | Allgemeine Informationen (Musikklassen) | |||||
| Musik | JAP 05 und 06 | |||||
| Religion | JAP 05 | JAP 06 | JAP 07 | JAP 10 | ||
| Prakt. Philosophie | Allgemeine Informationen | |||||
| Prakt. Philosophie | JAP 10 | |||||
| Technik | JAP 05 | JAP 06 | JAP 07 | |||
| Haushaltslehre | JAP 07 / 08 | |||||
| Textilgestalten | JAP 07 / 08 | |||||
| Wahlpflicht - Bereich S I | Jg. 6 | Jg. 7 | Jg. 8 | Jg. 9 | Jg. 10 | |
| Französisch | WP-F 06 | WP-F 07 | WP-F 08 | WP-F 09 | WP-F 10 | |
| Türkisch | WP-Tü 10 | |||||
|
Naturwissenschaften
|
|
|
WP-NW-09-Phy | WP-NW-10-Phy-Che-akt. | ||
| Arbeitslehre / Technik | WP-Tech-06 - 2009/2010 | WP-Tech-07 - 2009/2010 | WP-Tech 09 | WP-Tech 10 | ||
| Haushaltslehre | WP HL 07/08 | WP HL 09 | WP HL 10 | |||
| D & G | ||||||
| Ergänzungs - Unterricht S I | Jg. 8 | Jg. 9 | Jg. 10 | |||
| Latein | Latein - Jg. 8 | Latein - Jg. 9 | Latein - Jg. 10 | |||
| Sport | WPII SP 09 | WPII SP 10 | ||||
| Kunst | Ergänzung KU 09 |
| S II | 11.1 | 11.2 | 12.1 | 12.2 | 13.1 | 13.2 |
Aufgabenfeld I: sprachlich - literarisch - künstlerisch |
||||||
| Deutsch | Deutsch 11 |
Deutsch LK 12-13, ABI 2012-2013 Deutsch GK 12-13, ABI 2012-2013 Deutsch GK 12 - 13, ABI 2014 |
||||
| Englisch | Englisch GK und LK 12 - 13, ABI 2013-2014 | |||||
| Latein | Latein, JG. 11 - 13 | |||||
| Französisch | ||||||
| weitere Fremdsprache | ||||||
| Kunst | Kunst JG. 11 - 13, bis Abi 2014 | |||||
| Musik | ||||||
| Literatur | nicht belegbar | Literatur (Sek II) | ||||
Aufgabenfeld II: gesellschaftswissenschaftlich |
||||||
| Soz. - Wiss. | Sozialwissenschaften S II | |||||
| Geschichte | Geschichte JG. 11 - 13 (GK, LK) | |||||
| Erkunde | ||||||
| Philosophie | Philosophie in der Oberstufe | |||||
| Pädagogik | ||||||
| Psychologie | ||||||
Aufgabenfeld III: mathematisch - naturwissenschaftlich - technisch |
||||||
| Mathematik | ||||||
| Biologie | ||||||
| Chemie | ||||||
| Physik | Physik 11 | Physik 12 | Physik 13 GK | |||
| Informatik | ||||||
| Technik | ||||||
Ohne Zuordnung |
||||||
| Religion | ||||||
| Sport | ||||||
Aktualisiert am Sonntag, den 22. August 2010 um 15:50 Uhr

