Tabellarische Übersicht über vorhandene Jahresarbeitspläne (= JAP)
| Pflichtbereich S I |
Jg. 5 | Jg. 6 | Jg. 7 | Jg. 8 | Jg. 9 | Jg. 10 |
| Deutsch | Deutsch 05 | Deutsch 06 | Deutsch 07 | Deutsch 08 | Deutsch 09 | Deutsch 10 |
| Sprache | Sprache 5. & 6. Jg. | |||||
| Englisch |
|
|
|
|
||
|
Mathematik |
|
|||||
| Gesellschaftslehre | ||||||
| Sport | Sport 05/06 | Sport 07/08 | Sport 09 | Sport 10 | ||
| Natur - Wissenschaften | NW 05 | NW 06 | ||||
| Biologie | Biologie 07 | Biologie 10 | ||||
| Chemie | Chemie 08 | Chemie 09 | Chemie 10 | |||
| Physik | JAP 07 | JAP 10 | ||||
| Kunst | JAP 05 | JAP 06 | JAP 08 | JAP 10 | ||
| Musikklassen | Allgemeine Informationen (Musikklassen) | |||||
| Musik | Musik 05 und 06 | |||||
| Religion | Religion 05 | Religion 06 | Religion 07 | Religion 10 | ||
| Prakt. Philosophie | PP Allgemeine Informationen | |||||
| Prakt. Philosophie | Praktische Philosophie 10 | |||||
| Technik | Technik 05 | Technik 06 | Technik 07 | |||
| Haushaltslehre | ||||||
| Textilgestalten | Textil 07 / 08 | |||||
| Wahlpflicht - Bereich S I | Jg. 6 | Jg. 7 | Jg. 8 | Jg. 9 | Jg. 10 | |
| Französisch | WP-F 06 | WP-F 07 | WP-F 08 | WP-F 09 | WP-F 10 | |
| Türkisch | WP-Tü 10 | |||||
|
Natur - Wissenschaften |
WP-NW-09-Phy | WP-NW-10-Phy-Che-akt. | ||||
| Arbeitslehre / Technik | WP-Tech-06 | WP-Tech-07 | WP-Tech 09 | WP-Tech 10 | ||
| Haushaltslehre | WP HL 07/08 | WP HL 09 | WP HL 10 | |||
| D & G | ||||||
| Ergänzungs - Unterricht S I | Jg. 8 | Jg. 9 | Jg. 10 | |||
| Latein ab Klasse 8 |
Latein - Jg. 8 | Latein - Jg. 9 | Latein - Jg. 10 | |||
| Sport | WPII SP 09 | WPII SP 10 | ||||
| Kunst | Kunst 09 | Ergänzung KU 09 | ||||
| Hauswirtschaft |
Hauswirtschaft 09 |
| S II | 11.1 | 11.2 | 12.1 | 12.2 | 13.1 | 13.2 |
Aufgabenfeld I: sprachlich - literarisch - künstlerisch |
||||||
| Deutsch | Deutsch 11 |
Deutsch LK 12-13, ABI 2012-2013 |
||||
| Englisch | Englisch GK und LK 12 - 13, ABI 2013-2014 | |||||
| Latein | ||||||
| Französisch | ||||||
| Türkisch S II | Türkisch GK 11 - 13 | |||||
| Kunst | Kunst JG. 11 - 13, bis Abi 2014 | |||||
| Musik | ||||||
| Literatur | nicht belegbar | Literatur (Sek II) | ||||
Aufgabenfeld II: gesellschaftswissenschaftlich |
||||||
| Soz. - Wiss. | Sozialwissenschaften S II | |||||
| Geschichte | Geschichte JG. 11 - 13 (GK, LK) | |||||
| Erkunde | ||||||
| Philosophie | Philosophie in der Oberstufe | |||||
| Pädagogik | ||||||
| Psychologie | ||||||
Aufgabenfeld III: mathematisch - naturwissenschaftlich - technisch |
||||||
| Mathematik | |
|||||
| Biologie | ||||||
| Chemie | ||||||
| Physik | Physik 11 | Physik 12 | Physik 13 GK | |||
| Informatik | ||||||
| Technik | ||||||
Ohne Zuordnung |
||||||
| Religion | ||||||
| Sport | ||||||
Zuletzt aktualisiert am Mittwoch, 07. März 2012 17:54





